ТОП Рейтинги
| Страна | Класс | Персонаж | Уровень | Ресеты | |
| 1 | ![]() | KORN![]() | 1,400 | 120 | |
| 2 | ![]() | XxGMpoolxX![]() | 655 | 68 | |
| 3 | ![]() | XxBMpoolxX![]() | 394 | 65 | |
| 4 | ![]() | XxRFpoolxX![]() | 553 | 61 | |
| 5 | ![]() | KATT![]() | 400 | 51 | |
| 6 | ![]() | DAVID![]() | 361 | 43 | |
| 7 | ![]() | XxLEpoolxX![]() | 400 | 15 | |
| 8 | ![]() | Black![]() | 400 | 10 | |
| 9 | ![]() | White![]() | 400 | 10 | |
| 10 | ![]() | TEST![]() | 400 | 10 | |
| 11 | ![]() | Kundun![]() | 1 | 10 | |
| 12 | ![]() | GENIUS![]() | 1 | 10 | |
| 13 | ![]() | invoker![]() | 294 | 8 | |
| 14 | ![]() | Raven![]() | 1 | 8 | |
| 15 | ![]() | Chama![]() | 1 | 7 |
Последнее обновление @ 11/06/2026 - 05:13 PM
RU
EN
ES
PH
BR
RO
CN
LT



